홈페이지    차별화 제품    고순도 타이타늄
SuperPureTiTarget_11
SuperPureTiIngot_11
SuperPureTiIngot_12
SuperPureTiIngot_13
SuperPureTiTarget_12
SuperPureTiTarget_13
SuperPureTiTarget_14

고순도 타이타늄

고순도 Ti 스펀지 원료로 제작한 고순도 타이타늄 제품.
불순물 성분 함량 (wt%)
3N5 (≤) 4N (≤) 4N5 (≤) 5N (≤)
일반 반도체 일반 반도체
Al 50 10 3 3 2 2
As 1 1 0.1 0.5 0.1
Cr 25 10 1 1 0.8 0.8
Cu 25 10 2 2 1 1
Fe 200 50 7 7 5 5
Mg 5 5 1 0.1 0.1 0.1
Mn 10 5 1 1 0.3 0.3
Ni 25 5 1 1 0.5 0.5
Si 50 10 2 2 1 1
Sn 25 5 1 0.1 0.5 0.1
W 10 5 1 1 0.1 0.1
K 1 1 0.05 0.05 0.05 0.05
Li 1 1 0.05 0.05 0.05 0.05
Na 1 1 0.03 0.03 0.03 0.03
Th 0.01 0.001 0.0005 0.0005 0.0001 0.0001
U 0.01 0.001 0.0005 0.0005 0.0001 0.0001
C 150 50 30 30 30 30
H 10 10 10 10 6 6
N 150 50 30 30 30 30
O 800 500 300 300 200 200
S 1 1 1 1 1 1
IMPURITY
TOTAL
500 100 50 50 10 10
             
REMARK            
     ● Composition test method: GDMS(Glow Discharge Mass Spectrometry).